El catálogo vivo
Residencia, retención y precio final de cada modelo, actualizados cada día desde el propio gateway. Sin nombres de proveedor: detrás de cada etiqueta hay un contrato firmado.
Ver precios en:
| Modelo | Estante | Ubicación | Retención | Capacidades | €/M entrada | €/M salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash GRATIS con tu 1.ª recarga deepseek-flash-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto | 0,44 | 0,88 |
| Qwen 3.5 397B qwen3.5-397b-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto · Visión | 0,66 | 3,96 |
| Llama 3.3 70B llama-3.3-70b-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto | 0,99 | 0,99 |
| Qwen 3.6 35B qwen3.6-35b-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto | 0,275 | 1,65 |
| Gemma 4 26B gemma-4-26b-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto · Visión | 0,275 | 0,55 |
| Mistral Medium 3.5 mistral-medium-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Texto | 1,65 | 8,25 |
| Mistral Large 3 mistral-large | SOBERANO UE | FR · Francia | Cero | Texto · Código | al activar * | — |
| Codestral codestral-eu | SOBERANO UE | FR · Francia | Cero | Código | al activar * | — |
| Gemini 3.7 Flash gemini-eu | SOBERANO UE | DE · Fráncfort | Cero ** | Texto · Visión | al activar * | — |
| Whisper Large v3 whisper-large-eu | SOBERANO UE | FR · París | Cero | Voz → texto | 0,003 €/min | |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-eu | PRÓXIMAMENTE | UE | Cero ** | Texto · Visión · Código | Avisadme → | |
| GPT-5.6 gpt-5.6-eu | PRÓXIMAMENTE | UE | Cero ** | Texto · Visión · Código | Avisadme → | |
Actualizado: 2 de septiembre de 2026 · Precios finales, sin IVA (se desglosa al recargar). Con plan Base o Pro, ~6/~7% menos. * el precio se publica al activar el modelo · ** según DPA del proveedor; anexo en el panel de cliente